大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061199 19:59:06 | 1 2 2 |
202103061198 19:58:06 | 1 2 6 |
202103061197 19:57:06 | 1 1 2 |
202103061196 19:56:06 | 3 3 4 |
202103061195 19:55:06 | 1 3 5 |
202103061194 19:54:06 | 2 4 6 |
202103061193 19:53:06 | 2 2 5 |
202103061192 19:52:06 | 2 4 5 |
202103061191 19:51:06 | 2 3 4 |
202103061190 19:50:06 | 3 3 4 |
202103061189 19:49:06 | 2 4 5 |
202103061188 19:48:06 | 2 3 3 |
202103061187 19:47:06 | 3 4 5 |
202103061186 19:46:06 | 3 6 6 |
202103061185 19:45:06 | 2 2 2 |
202103061184 19:44:06 | 1 3 3 |
202103061183 19:43:06 | 4 5 6 |
202103061182 19:42:06 | 3 3 4 |
202103061181 19:41:06 | 4 6 6 |
202103061180 19:40:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1198-1200期 | 单双 | 【双】 | 1200期 | ? | ? |
1197-1199期 | 单双 | 【双】 | 1197期 | 1,1,2 | 中 |
1196-1198期 | 单双 | 【双】 | 1196期 | 3,3,4 | 中 |
1194-1196期 | 单双 | 【单】 | 1195期 | 1,3,5 | 中 |
1193-1195期 | 单双 | 【单】 | 1193期 | 2,2,5 | 中 |
1192-1194期 | 单双 | 【单】 | 1192期 | 2,4,5 | 中 |
1190-1192期 | 单双 | 【单】 | 1191期 | 2,3,4 | 中 |
1189-1191期 | 单双 | 【单】 | 1189期 | 2,4,5 | 中 |
1188-1190期 | 单双 | 【双】 | 1188期 | 2,3,3 | 中 |
1187-1189期 | 单双 | 【双】 | 1187期 | 3,4,5 | 中 |
1186-1188期 | 单双 | 【单】 | 1186期 | 3,6,6 | 中 |
1184-1186期 | 单双 | 【双】 | 1185期 | 2,2,2 | 中 |
1182-1184期 | 单双 | 【单】 | 1183期 | 4,5,6 | 中 |
1181-1183期 | 单双 | 【双】 | 1181期 | 4,6,6 | 中 |
1180-1182期 | 单双 | 【双】 | 1180期 | 1,2,3 | 中 |
1179-1181期 | 单双 | 【双】 | 1179期 | 3,3,4 | 中 |
1176-1178期 | 单双 | 【单】 | 1178期 | 2,6,6 | 挂 |
1175-1177期 | 单双 | 【双】 | 1175期 | 5,5,6 | 中 |
1174-1176期 | 单双 | 【双】 | 1174期 | 2,3,5 | 中 |
1171-1173期 | 单双 | 【单】 | 1173期 | 1,2,6 | 中 |
1168-1170期 | 单双 | 【双】 | 1170期 | 4,4,5 | 挂 |
1167-1169期 | 单双 | 【单】 | 1167期 | 1,4,4 | 中 |
1164-1166期 | 单双 | 【双】 | 1166期 | 2,3,4 | 挂 |
1163-1165期 | 单双 | 【单】 | 1163期 | 2,3,4 | 中 |
1161-1163期 | 单双 | 【双】 | 1162期 | 3,3,4 | 中 |
1159-1161期 | 单双 | 【双】 | 1160期 | 2,3,5 | 中 |
1158-1160期 | 单双 | 【双】 | 1158期 | 1,3,6 | 中 |
1157-1159期 | 单双 | 【单】 | 1157期 | 3,4,6 | 中 |
1156-1158期 | 单双 | 【单】 | 1156期 | 2,3,6 | 中 |
1155-1157期 | 单双 | 【单】 | 1155期 | 1,1,3 | 中 |
1154-1156期 | 单双 | 【单】 | 1154期 | 2,3,4 | 中 |
1152-1154期 | 单双 | 【单】 | 1153期 | 3,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |